![]() นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ที่ตั้งและอาณาเขต พิกัด 19°31′24″N 100°18′6″E มีพื้นที่ทั้งหมด 784.061 ตร.กม. |
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | อำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) และอำเภอภูซาง | ||
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | แขวงไชยะบุลี (สปป.ลาวลาว) และอำเภอสองแคว (จังหวัดน่าน) | ||
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | อำเภอสองแคว (จังหวัดน่าน) และอำเภอปง | ||
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | อำเภอจุน และอำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) | ||
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน | ||
ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลาว เลขที่ 418 หมู่ที่ 15 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 โทรศัพท์ (054) 451-335 | ||
การปกครองส่วนภูมิภาค |
อำเภอเชียงคำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 134 หมู่บ้าน |
ที่ | ตำบล | จำนวนหมู่บ้าน | |
1. | ตำบลหย่วน | 15 หมู่บ้าน | |
2. | ตำบลน้ำแวน | 14 หมู่บ้าน | |
3. | ตำบลเวียง | 10 หมู่บ้าน | |
4. | ตำบลฝายกวาง | 17 หมู่บ้าน | |
5. | ตำบลเจดีย์คำ | 12 หมู่บ้าน | |
6. | ตำบลร่มเย็น | 21 หมู่บ้าน | |
7. | ตำบลเชียงบาน | 11 หมู่บ้าน | |
8. | ตำบลแม่ลาว | 14 หมู่บ้าน | |
9. | ตำบลอ่างทอง | 13 หมู่บ้าน | |
10. | ตำบลทุ่งผาสุข | 7 หมู่บ้าน | |
* หมายเหตุ ปัจจุบันตำบลร่มเย็น พ.ศ. 2557 มี 22 หมู่บ้านคือ บ้านห้วยเดื่อดอยนาง คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติม และก็มีอีกหลายหมู่บ้านยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น บ้านห้วยเคียน บ้านห้วยปุ้ม บ้านใหม่เจริญสุข บ้านร้องขี้เป็ด เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีหมู่บ้านในโครงการเนื่องในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเล็กในป่าใหญ่ คลิ๊กอ่านข้อมูลและชมภาพเพิ่มเติม | ||
การปกครองส่วนท้องถิ่น | ||
ท้องที่อำเภอเชียงคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น